Formtabelle - Primera División
Ranking der letzten 5 Spiele. Der Trend zeigt den Unterschied zwischen Formplatz und Tabellenplatz.
Profil der Formtabelle
Was die Formtabelle zeigt
Primera División: Die Formtabelle vergleicht Teams uber die letzten funf Spiele. Das ist kurzfristiger Trendkontext, keine Prognose.
Stärkste Trends
Gesamtführer: CA Belgrano de Córdoba. Heimform-Führer: CA Rosario Central. Auswärtsform-Führer: CA Boca Juniors.
Datenumfang
Das Ranking umfasst 30 Teams mit Formdaten und vergleicht den jüngsten Trend mit der Tabellenposition.
| # | Team | M | S-U-N | Tore | Pkt | PPG | Form | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 11:3 | 13 | 2.60 | WWWDW | ||
| 2 | 5 | 4-0-1 | 5:2 | 12 | 2.40 | WWWWL | ||
| 3 | 5 | 3-1-1 | 10:5 | 10 | 2.00 | DWWWL | ||
| 4 | 5 | 3-1-1 | 6:2 | 10 | 2.00 | WWLDW | ||
| 5 | 5 | 3-1-1 | 5:2 | 10 | 2.00 | WWDWL | ||
| 6 | 5 | 3-1-1 | 8:5 | 10 | 2.00 | WDWWL | ||
| 7 | 5 | 3-1-1 | 6:4 | 10 | 2.00 | WLWWD | ||
| 8 | 5 | 3-1-1 | 8:9 | 10 | 2.00 | WDWLW | ||
| 9 | 5 | 2-3-0 | 8:5 | 9 | 1.80 | WDWDD | ||
| 10 | 5 | 2-2-1 | 10:5 | 8 | 1.60 | WDWDL | ||
| 11 | 5 | 2-2-1 | 5:3 | 8 | 1.60 | WWDDL | ||
| 12 | 5 | 2-1-2 | 7:6 | 7 | 1.40 | LDWWL | ||
| 13 | 5 | 2-1-2 | 7:8 | 7 | 1.40 | DWLWL | ||
| 14 | 5 | 1-3-1 | 4:4 | 6 | 1.20 | WDDDL | ||
| 15 | 5 | 1-3-1 | 4:4 | 6 | 1.20 | DDWLD | ||
| 16 | 5 | 1-3-1 | 4:4 | 6 | 1.20 | DDDWL | ||
| 17 | 5 | 2-0-3 | 5:9 | 6 | 1.20 | WLLWL | ||
| 18 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | 5 | 1.00 | LLDDW | ||
| 19 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | 5 | 1.00 | DLDWL | ||
| 20 | 5 | 1-2-2 | 3:4 | 5 | 1.00 | LDLDW | ||
| 21 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | 5 | 1.00 | LWDDL | ||
| 22 | 5 | 1-2-2 | 7:9 | 5 | 1.00 | LDDWL | ||
| 23 | 5 | 1-2-2 | 1:3 | 5 | 1.00 | WLDDL | ||
| 24 | 5 | 1-1-3 | 6:9 | 4 | 0.80 | LLWDL | ||
| 25 | 5 | 1-1-3 | 2:5 | 4 | 0.80 | LLLWD | ||
| 26 | 5 | 0-3-2 | 3:6 | 3 | 0.60 | DLDLD | ||
| 27 | 5 | 0-3-2 | 2:5 | 3 | 0.60 | LDDLD | ||
| 28 | 5 | 0-2-3 | 4:8 | 2 | 0.40 | DDLLL | ||
| 29 | 5 | 0-1-4 | 2:7 | 1 | 0.20 | DLLLL | ||
| 30 | 5 | 0-0-5 | 3:13 | 0 | 0.00 | LLLLL |
