Formtabelle - 3 Liga Group 4
Ranking der letzten 5 Spiele. Der Trend zeigt den Unterschied zwischen Formplatz und Tabellenplatz.
Profil der Formtabelle
Was die Formtabelle zeigt
3 Liga Group 4: Die Formtabelle vergleicht Teams uber die letzten funf Spiele. Das ist kurzfristiger Trendkontext, keine Prognose.
Stärkste Trends
Gesamtführer: GP TS Avia Świdnik. Heimform-Führer: MKS Korona Kielce II. Auswärtsform-Führer: KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
Datenumfang
Das Ranking umfasst 18 Teams mit Formdaten und vergleicht den jüngsten Trend mit der Tabellenposition.
| # | Team | M | S-U-N | Tore | Pkt | PPG | Form | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 14:4 | 13 | 2.60 | WDWWW | ||
| 2 | 5 | 4-1-0 | 13:6 | 13 | 2.60 | WWDWW | ||
| 3 | 5 | 4-0-1 | 14:9 | 12 | 2.40 | LWWWW | ||
| 4 | 5 | 4-0-1 | 7:3 | 12 | 2.40 | WWLWW | ||
| 5 | 5 | 4-0-1 | 10:6 | 12 | 2.40 | WLWWW | ||
| 6 | 5 | 4-0-1 | 11:8 | 12 | 2.40 | WWLWW | ||
| 7 | 5 | 3-2-0 | 9:3 | 11 | 2.20 | WDDWW | ||
| 8 | 5 | 3-0-2 | 12:7 | 9 | 1.80 | LWWLW | ||
| 9 | 5 | 2-2-1 | 12:5 | 8 | 1.60 | WWDDL | ||
| 10 | 5 | 2-0-3 | 7:8 | 6 | 1.20 | WLWLL | ||
| 11 | 5 | 1-1-3 | 12:15 | 4 | 0.80 | LLDLW | ||
| 12 | 5 | 1-1-3 | 6:9 | 4 | 0.80 | WLDLL | ||
| 13 | 5 | 1-1-3 | 4:9 | 4 | 0.80 | LWDLL | ||
| 14 | 5 | 1-0-4 | 3:8 | 3 | 0.60 | LLWLL | ||
| 15 | 5 | 1-0-4 | 3:15 | 3 | 0.60 | LLLWL | ||
| 16 | 5 | 0-2-3 | 6:12 | 2 | 0.40 | LDLDL | ||
| 17 | 5 | 0-1-4 | 8:13 | 1 | 0.20 | LDLLL | ||
| 18 | 5 | 0-0-5 | 1:12 | 0 | 0.00 | LLLLL |
