Πίνακας φόρμας - Super League
Κατάταξη στους τελευταίους 5 αγώνες. Η τάση δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στη φόρμα και τη θέση στη βαθμολογία.
Προφίλ πίνακα φόρμας
Τι δείχνει ο πίνακας φόρμας
Super League: ο πίνακας φόρμας συγκρίνει ομάδες στους τελευταίους πέντε αγώνες. Είναι βραχυπρόθεσμο context, όχι πρόβλεψη.
Ισχυρότερες τάσεις
Γενικός πρωτοπόρος: Aris Thessaloniki FC. Πρωτοπόρος εντός έδρας: AEK Athens FC. Πρωτοπόρος εκτός έδρας: Olympiakos CFP.
Εύρος δεδομένων
Η καταταξη καλυπτει 14 ομαδες με δεδομένα φόρμας και συγκρινει προσφατη ταση με θέση πίνακα.
| # | Ομάδα | M | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθμοί | PPG | Φόρμα | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 13:4 | 15 | 3.00 | WWWWW | 6 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 8:4 | 11 | 2.20 | WDWDW | 8 | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | 6:6 | 10 | 2.00 | WWLDW | 5 | |
| 4 | 5 | 2-3-0 | 7:3 | 9 | 1.80 | WDWDD | 3 | |
| 5 | 5 | 3-0-2 | 11:9 | 9 | 1.80 | LWWWL | 1 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 6:5 | 8 | 1.60 | WLDWD | 4 | |
| 7 | 5 | 2-0-3 | 13:8 | 6 | 1.20 | LLWLW | 4 | |
| 8 | 5 | 1-3-1 | 7:7 | 6 | 1.20 | DDDWL | 5 | |
| 9 | 5 | 1-3-1 | 7:8 | 6 | 1.20 | LWDDD | 6 | |
| 10 | 5 | 2-0-3 | 8:9 | 6 | 1.20 | WLLLW | 2 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | 5 | 1.00 | LWDDL | 2 | |
| 12 | 5 | 0-2-3 | 3:7 | 2 | 0.40 | LDLLD | 6 | |
| 13 | 5 | 0-2-3 | 3:11 | 2 | 0.40 | DLLDL | 1 | |
| 14 | 5 | 0-0-5 | 6:16 | 0 | 0.00 | LLLLL | 9 |
