Πίνακας φόρμας - Super League
Κατάταξη στους τελευταίους 5 αγώνες. Η τάση δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στη φόρμα και τη θέση στη βαθμολογία.
Προφίλ πίνακα φόρμας
Τι δείχνει ο πίνακας φόρμας
Super League: ο πίνακας φόρμας συγκρίνει ομάδες στους τελευταίους πέντε αγώνες. Είναι βραχυπρόθεσμο context, όχι πρόβλεψη.
Ισχυρότερες τάσεις
Γενικός πρωτοπόρος: Johor Darul Ta'zim FC. Πρωτοπόρος εντός έδρας: Kuching FA. Πρωτοπόρος εκτός έδρας: Johor Darul Ta'zim FC.
Εύρος δεδομένων
Η καταταξη καλυπτει 13 ομαδες με δεδομένα φόρμας και συγκρινει προσφατη ταση με θέση πίνακα.
| # | Ομάδα | M | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθμοί | PPG | Φόρμα | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 31:3 | 13 | 2.60 | WDWWW | ||
| 2 | 5 | 4-1-0 | 20:3 | 13 | 2.60 | WDWWW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-1-0 | 12:5 | 13 | 2.60 | WDWWW | 1 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 12:3 | 11 | 2.20 | DWWWD | 2 | |
| 5 | 5 | 2-1-2 | 6:3 | 7 | 1.40 | LDWWL | 4 | |
| 6 | 5 | 1-4-0 | 8:7 | 7 | 1.40 | DDDDW | 1 | |
| 7 | 5 | 1-3-1 | 3:6 | 6 | 1.20 | DDLDW | 1 | |
| 8 | 5 | 1-2-2 | 6:8 | 5 | 1.00 | DDLLW | 3 | |
| 9 | 5 | 1-2-2 | 4:6 | 5 | 1.00 | WLDLD | 2 | |
| 10 | 5 | 1-1-3 | 6:13 | 4 | 0.80 | LWLDL | 6 | |
| 11 | 5 | 0-2-3 | 6:10 | 2 | 0.40 | DDLLL | 1 | |
| 12 | 5 | 0-1-4 | 3:21 | 1 | 0.20 | LLLDL | 1 | |
| 13 | 5 | 0-0-5 | 3:26 | 0 | 0.00 | LLLLL | 1 |
