Πίνακας φόρμας - Eerste Divisie
Κατάταξη στους τελευταίους 5 αγώνες. Η τάση δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στη φόρμα και τη θέση στη βαθμολογία.
Προφίλ πίνακα φόρμας
Τι δείχνει ο πίνακας φόρμας
Eerste Divisie: ο πίνακας φόρμας συγκρίνει ομάδες στους τελευταίους πέντε αγώνες. Είναι βραχυπρόθεσμο context, όχι πρόβλεψη.
Ισχυρότερες τάσεις
Γενικός πρωτοπόρος: Willem II. Πρωτοπόρος εντός έδρας: HFC ADO Den Haag. Πρωτοπόρος εκτός έδρας: Willem II.
Εύρος δεδομένων
Η καταταξη καλυπτει 20 ομαδες με δεδομένα φόρμας και συγκρινει προσφατη ταση με θέση πίνακα.
| # | Ομάδα | M | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθμοί | PPG | Φόρμα | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 9:2 | 15 | 3.00 | WWWWW | 2 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 16:5 | 12 | 2.40 | WWLWW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 13:7 | 12 | 2.40 | LWWWW | 13 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 15:9 | 10 | 2.00 | WDWLW | 2 | |
| 5 | 5 | 2-2-1 | 13:6 | 8 | 1.60 | DWWDL | 2 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 13:7 | 8 | 1.60 | DWDWL | 2 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 8:11 | 8 | 1.60 | DWLDW | 8 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 9:7 | 7 | 1.40 | WLDLW | 6 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 8:6 | 7 | 1.40 | WLWDL | ||
| 10 | 5 | 2-1-2 | 7:7 | 7 | 1.40 | LLWDW | 3 | |
| 11 | 5 | 2-0-3 | 10:10 | 6 | 1.20 | WLLWL | 6 | |
| 12 | 5 | 2-0-3 | 4:6 | 6 | 1.20 | LWWLL | 4 | |
| 13 | 5 | 2-0-3 | 4:10 | 6 | 1.20 | WLLLW | 4 | |
| 14 | 5 | 1-2-2 | 4:5 | 5 | 1.00 | LDDWL | 4 | |
| 15 | 5 | 1-2-2 | 7:10 | 5 | 1.00 | WDLDL | 5 | |
| 16 | 5 | 1-2-2 | 5:9 | 5 | 1.00 | LDDLW | 14 | |
| 17 | 5 | 1-1-3 | 4:10 | 4 | 0.80 | LDWLL | 6 | |
| 18 | 5 | 1-1-3 | 4:12 | 4 | 0.80 | DLLLW | 6 | |
| 19 | 5 | 1-0-4 | 5:14 | 3 | 0.60 | LLLWL | 1 | |
| 20 | 5 | 0-2-3 | 2:7 | 2 | 0.40 | LLDDL | 1 |
