Tabela de formă - National League
Ranking pe ultimele 5 meciuri. Trendul arată diferența dintre poziția de formă și locul din clasament.
Profilul tabelei de formă
Ce arată tabela de formă
National League: tabela de formă compară echipele pe ultimele cinci meciuri. Este context de trend scurt, nu predicție.
Cele mai puternice trenduri
Lider general: York City FC. Lider formă acasă: Forest Green Rovers FC. Lider formă deplasare: FC Halifax Town.
Acoperirea datelor
Rankingul acoperă 24 echipe cu date de formă și compară trendul recent cu poziția în clasament.
| # | Echipă | M | V-E-I | Goluri | Pct | PPM | Formă | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 8:2 | 13 | 2.60 | WWWWD | 1 | |
| 2 | 5 | 4-1-0 | 9:3 | 13 | 2.60 | WWWWD | 1 | |
| 3 | 5 | 3-2-0 | 9:3 | 11 | 2.20 | DWDWW | 15 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 9:6 | 11 | 2.20 | WWDWD | 1 | |
| 5 | 5 | 3-1-1 | 10:4 | 10 | 2.00 | DWWWL | 1 | |
| 6 | 5 | 3-0-2 | 13:8 | 9 | 1.80 | WWLWL | 1 | |
| 7 | 5 | 3-0-2 | 7:5 | 9 | 1.80 | LLWWW | 9 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 8:2 | 8 | 1.60 | DWDWL | 3 | |
| 9 | 5 | 2-2-1 | 9:5 | 8 | 1.60 | WDLDW | 4 | |
| 10 | 5 | 2-2-1 | 8:5 | 8 | 1.60 | WDDLW | ||
| 11 | 5 | 2-2-1 | 7:6 | 8 | 1.60 | DWLDW | 3 | |
| 12 | 5 | 2-2-1 | 6:8 | 8 | 1.60 | WDDLW | 4 | |
| 13 | 5 | 2-1-2 | 10:5 | 7 | 1.40 | DWLWL | 8 | |
| 14 | 5 | 2-1-2 | 4:4 | 7 | 1.40 | WDLWL | 8 | |
| 15 | 5 | 2-1-2 | 4:6 | 7 | 1.40 | DWWLL | 9 | |
| 16 | 5 | 2-1-2 | 7:10 | 7 | 1.40 | DLWWL | 7 | |
| 17 | 5 | 1-2-2 | 7:6 | 5 | 1.00 | WLDDL | 5 | |
| 18 | 5 | 1-1-3 | 3:4 | 4 | 0.80 | LDLLW | 5 | |
| 19 | 5 | 1-1-3 | 3:9 | 4 | 0.80 | WLDLL | 4 | |
| 20 | 5 | 1-1-3 | 3:10 | 4 | 0.80 | LDLWL | 3 | |
| 21 | 5 | 1-1-3 | 7:17 | 4 | 0.80 | WDLLL | 1 | |
| 22 | 5 | 0-1-4 | 3:11 | 1 | 0.20 | DLLLL | 1 | |
| 23 | 5 | 0-1-4 | 5:13 | 1 | 0.20 | LDLLL | 4 | |
| 24 | 5 | 0-0-5 | 1:10 | 0 | 0.00 | LLLLL | 4 |
