Formtabell - Southern League Premier South
Ranking över de senaste 5 matcherna. Trenden visar skillnaden mellan formplacering och tabellplacering.
Formtabellens dataprofil
Vad formtabellen visar
Southern League Premier South: formtabellen jämför lag över de fem senaste matcherna. Det är kort trendkontext, inte en prognos.
Starkaste trender
Total ledare: Plymouth Parkway. Ledare hemmaform: Plymouth Parkway. Ledare bortaform: Uxbridge FC.
Dataomfång
Rankningen omfattar 22 lag med formdata och jämför senaste trend med tabellposition.
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | Poäng | PPG | Form | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 17:8 | 13 | 2.60 | WWDWW | ||
| 2 | 5 | 4-1-0 | 12:4 | 13 | 2.60 | DWWWW | ||
| 3 | 5 | 4-1-0 | 7:1 | 13 | 2.60 | WWWWD | ||
| 4 | 5 | 4-0-1 | 11:3 | 12 | 2.40 | WLWWW | ||
| 5 | 5 | 3-0-2 | 8:4 | 9 | 1.80 | WWLWL | ||
| 6 | 5 | 3-0-2 | 11:9 | 9 | 1.80 | WLWWL | ||
| 7 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | 9 | 1.80 | LWWWL | ||
| 8 | 5 | 2-2-1 | 9:7 | 8 | 1.60 | WWLDD | ||
| 9 | 5 | 2-1-2 | 15:8 | 7 | 1.40 | LWWLD | ||
| 10 | 5 | 2-1-2 | 9:6 | 7 | 1.40 | WLLDW | ||
| 11 | 5 | 2-1-2 | 10:8 | 7 | 1.40 | WWDLL | ||
| 12 | 5 | 2-1-2 | 9:8 | 7 | 1.40 | LWWDL | ||
| 13 | 5 | 2-1-2 | 7:6 | 7 | 1.40 | LWDLW | ||
| 14 | 5 | 2-1-2 | 7:8 | 7 | 1.40 | WDLWL | ||
| 15 | 5 | 2-1-2 | 6:9 | 7 | 1.40 | DWLLW | ||
| 16 | 5 | 2-0-3 | 9:15 | 6 | 1.20 | LLWWL | ||
| 17 | 5 | 1-2-2 | 7:8 | 5 | 1.00 | LWLDD | ||
| 18 | 5 | 1-2-2 | 5:8 | 5 | 1.00 | DLWLD | ||
| 19 | 5 | 0-2-3 | 2:12 | 2 | 0.40 | LDLDL | ||
| 20 | 5 | 0-1-4 | 3:10 | 1 | 0.20 | LLLDL | ||
| 21 | 5 | 0-1-4 | 2:10 | 1 | 0.20 | LLLDL | ||
| 22 | 5 | 0-0-5 | 5:20 | 0 | 0.00 | LLLLL |
