Tabla de forma - Prim B Nacional
Ranking de los últimos 5 partidos. La tendencia muestra la diferencia entre posición de forma y posición en la tabla.
Perfil de la tabla de forma
Qué muestra la tabla de forma
Prim B Nacional: la tabla de forma compara equipos en los últimos cinco partidos. Es contexto de tendencia corta, no predicción.
Tendencias más fuertes
Líder general: Club Ferro Carril Oeste. Líder de forma local: Club Ferro Carril Oeste. Líder de forma visitante: Club Ferro Carril Oeste.
Alcance de datos
El ranking cubre 36 equipos con datos de forma y compara tendencia reciente con posición en la tabla.
| # | Equipo | M | G-E-P | Goles | Pts | PPG | Forma | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 8:3 | 15 | 3.00 | WWWWW | ||
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:4 | 11 | 2.20 | WWWDD | ||
| 3 | 5 | 3-2-0 | 7:2 | 11 | 2.20 | WWDWD | ||
| 4 | 5 | 3-2-0 | 8:3 | 11 | 2.20 | DWWDW | ||
| 5 | 5 | 3-1-1 | 9:2 | 10 | 2.00 | DWLWW | ||
| 6 | 5 | 3-1-1 | 6:3 | 10 | 2.00 | LWWWD | ||
| 7 | 5 | 3-1-1 | 5:4 | 10 | 2.00 | DWWWL | ||
| 8 | 5 | 3-0-2 | 7:5 | 9 | 1.80 | WWLLW | ||
| 9 | 5 | 2-2-1 | 5:3 | 8 | 1.60 | DLDWW | ||
| 10 | 5 | 2-2-1 | 4:3 | 8 | 1.60 | WLDWD | ||
| 11 | 5 | 2-2-1 | 2:1 | 8 | 1.60 | DWDLW | ||
| 12 | 5 | 2-2-1 | 7:6 | 8 | 1.60 | DWLDW | ||
| 13 | 5 | 2-1-2 | 7:4 | 7 | 1.40 | DWLLW | ||
| 14 | 5 | 2-1-2 | 5:3 | 7 | 1.40 | LLDWW | ||
| 15 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 7 | 1.40 | WWLLD | ||
| 16 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 7 | 1.40 | LLWDW | ||
| 17 | 5 | 2-1-2 | 4:5 | 7 | 1.40 | WLDWL | ||
| 18 | 5 | 2-1-2 | 4:5 | 7 | 1.40 | DWLWL | ||
| 19 | 5 | 1-3-1 | 5:4 | 6 | 1.20 | DDWDL | ||
| 20 | 5 | 2-0-3 | 6:5 | 6 | 1.20 | LWWLL | ||
| 21 | 5 | 2-0-3 | 6:5 | 6 | 1.20 | LLWLW | ||
| 22 | 5 | 1-3-1 | 5:5 | 6 | 1.20 | DLWDD | ||
| 23 | 5 | 1-3-1 | 7:7 | 6 | 1.20 | DDWLD | ||
| 24 | 5 | 2-0-3 | 4:6 | 6 | 1.20 | WLLLW | ||
| 25 | 5 | 1-2-2 | 4:5 | 5 | 1.00 | DDWLL | ||
| 26 | 5 | 1-2-2 | 4:5 | 5 | 1.00 | LLDDW | ||
| 27 | 5 | 1-2-2 | 2:4 | 5 | 1.00 | WDDLL | ||
| 28 | 5 | 1-2-2 | 2:4 | 5 | 1.00 | LLDWD | ||
| 29 | 5 | 1-2-2 | 3:7 | 5 | 1.00 | LDWDL | ||
| 30 | 5 | 0-4-1 | 3:4 | 4 | 0.80 | DDDLD | ||
| 31 | 5 | 1-1-3 | 6:8 | 4 | 0.80 | DLLWL | ||
| 32 | 5 | 1-1-3 | 6:9 | 4 | 0.80 | WLLDL | ||
| 33 | 5 | 1-1-3 | 2:6 | 4 | 0.80 | DLLWL | ||
| 34 | 5 | 1-0-4 | 3:11 | 3 | 0.60 | WLLLL | ||
| 35 | 5 | 0-2-3 | 2:7 | 2 | 0.40 | DLLLD | ||
| 36 | 5 | 0-1-4 | 3:12 | 1 | 0.20 | LLLDL |
