Tabla de forma - Primera División
Ranking de los últimos 5 partidos. La tendencia muestra la diferencia entre posición de forma y posición en la tabla.
Perfil de la tabla de forma
Qué muestra la tabla de forma
Primera División: la tabla de forma compara equipos en los últimos cinco partidos. Es contexto de tendencia corta, no predicción.
Tendencias más fuertes
Líder general: CSD Colo-Colo. Líder de forma local: CFP Universidad de Chile. Líder de forma visitante: CSD Colo-Colo.
Alcance de datos
El ranking cubre 16 equipos con datos de forma y compara tendencia reciente con posición en la tabla.
| # | Equipo | M | G-E-P | Goles | Pts | PPG | Forma | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 18:6 | 15 | 3.00 | WWWWW | ||
| 2 | 5 | 3-1-1 | 9:4 | 10 | 2.00 | LWWDW | 3 | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | 10:6 | 10 | 2.00 | WWDWL | 7 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 7:4 | 10 | 2.00 | WLWDW | 1 | |
| 5 | 5 | 3-0-2 | 11:4 | 9 | 1.80 | LWLWW | 3 | |
| 6 | 5 | 3-0-2 | 7:6 | 9 | 1.80 | WLWLW | 9 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 8:6 | 8 | 1.60 | LWDWD | 3 | |
| 8 | 5 | 1-3-1 | 5:7 | 6 | 1.20 | DLWDD | 6 | |
| 9 | 5 | 1-2-2 | 5:8 | 5 | 1.00 | DWLLD | 3 | |
| 10 | 5 | 1-2-2 | 8:11 | 5 | 1.00 | DLWLD | 2 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 5:9 | 5 | 1.00 | LWDDL | ||
| 12 | 5 | 1-2-2 | 7:12 | 5 | 1.00 | LLDWD | 5 | |
| 13 | 5 | 1-1-3 | 4:6 | 4 | 0.80 | WLLDL | 4 | |
| 14 | 5 | 1-0-4 | 3:9 | 3 | 0.60 | LWLLL | 2 | |
| 15 | 5 | 0-2-3 | 5:9 | 2 | 0.40 | LLLDD | 2 | |
| 16 | 5 | 0-1-4 | 7:14 | 1 | 0.20 | DLLLL | 8 |
