La Liga
EspañaSobre la liga: La Liga
La Liga es una liga de fútbol de España que seguimos partido a partido. En la temporada 2025/2026 compiten 20 equipos; FC Barcelona lidera la tabla con 94 puntos. La media es de 2,69 goles por partido; ambos equipos marcan (BTTS) en el 57% de los encuentros. La campaña va del 15 de agosto de 2025 al 24 de mayo de 2026.
La Liga 2025/2026: la temporada en cifras
Imagen de temporada
En la temporada 2025/2026 se han disputado 380 partidos de La Liga. FC Barcelona lidera la tabla con 94 puntos.
Ritmo de goles
Media de goles: 2.69. BTTS: 57%. Over 2.5: 50%. Partidos con portería a cero: 43%.
Distribución de resultados
Victorias locales: 49%. Empates: 24%. Victorias visitantes: 27%.
Rankings de equipos
FC Barcelona tiene la mejor media goleadora de la liga: 2.50 por partido. Ambos equipos marcaron en el 79% de los partidos de Real Sociedad.
Tabla
| # | Equipo | M | W | D | L | Goles | +/- | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | +59 | 94 | 2.47 | WWLWL | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | +42 | 86 | 2.26 | WLWWW | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | +26 | 72 | 1.90 | WDLLW | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | +18 | 69 | 1.82 | WLWWL | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | +11 | 60 | 1.58 | WDWLW | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | +5 | 54 | 1.42 | WWLDW | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | 51 | 1.34 | LDWLW | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | 1.32 | WDDWW | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | 49 | 1.29 | LWDWW | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | 1.21 | LDDLD | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 46 | 1.21 | LLWWD | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | 1.18 | WLLDL | |
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | 1.13 | LDLWD | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | 1.13 | LDWWL | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | 43 | 1.13 | WWWLL | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | 42 | 1.10 | LLLLL | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | 42 | 1.10 | WDLLW | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | 42 | 1.10 | LWWWL | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | 41 | 1.08 | LDDLD | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 | 0.76 | LDLLL |
Estadísticas de liga
Las estadísticas de la temporada 2025/2026 se calculan a partir de 380 partidos disputados.
Distribución de goles
Rankings de equipos
Compara equipos por goles por partido, BTTS, Over 2.5, porterías a cero y córners en los encuentros disputados.
Mejor ataque
Goles marcados por partido
- 1
FC Barcelona2.50 - 2
Real Madrid2.03 - 3
Villarreal1.89 - 4
Atlético Madrid1.63 - 5
Real Sociedad1.55
Mejor defensa
Goles recibidos por partido (menos es mejor)
- 1
Real Madrid0.92 - 2
FC Barcelona0.95 - 3
Getafe CF1.00 - 4
Atlético Madrid1.16 - 5
Rayo Vallecano1.16
Más BTTS
% de partidos en los que marcaron ambos equipos
- 1
Real Sociedad79% - 2
Elche CF71% - 3
Real Betis68% - 4
RCD Mallorca63% - 5
Celta de Vigo63%
Más Over 2.5
% de partidos con al menos 3 goles
- 1
FC Barcelona74% - 2
RCD Mallorca63% - 3
Elche CF58% - 4
Real Sociedad58% - 5
Villarreal58%
Más porterías a cero
Partidos sin recibir gol
Más córners
Córners por partido
- 1
FC Barcelona6.9 - 2
Atlético Madrid6.5 - 3
Real Madrid6.3 - 4
Athletic Club Bilbao5.8 - 5
Rayo Vallecano5.7
Tabla xG y puntos esperados
Compara los resultados de los equipos con la calidad de las ocasiones que crean y conceden.
| # | Equipo | M | xGxG - expected goals, the quality of scoring chances. | xGAxGA - expected goals allowed to opponents. | xGD | xPtsxPts - expected points calculated from xG. | Pts | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 2.06 | 1.05 | +1.01 | 75 | 94 | +19 | |
| 2 | 38 | 2.02 | 1.18 | +0.85 | 72 | 86 | +14 | |
| 3 | 38 | 1.58 | 1.14 | +0.44 | 63 | 45 | -18 | |
| 4 | 38 | 1.57 | 1.33 | +0.23 | 59 | 69 | +10 | |
| 5 | 38 | 1.55 | 1.40 | +0.15 | 56 | 50 | -6 | |
| 6 | 38 | 1.55 | 1.45 | +0.10 | 55 | 60 | +5 | |
| 7 | 38 | 1.30 | 1.23 | +0.07 | 54 | 43 | -11 | |
| 8 | 38 | 1.36 | 1.42 | -0.05 | 51 | 43 | -8 | |
| 9 | 38 | 1.35 | 1.44 | -0.09 | 51 | 42 | -9 | |
| 10 | 38 | 1.44 | 1.53 | -0.10 | 51 | 46 | -5 | |
| 11 | 38 | 1.27 | 1.38 | -0.10 | 50 | 49 | -1 | |
| 12 | 38 | 1.39 | 1.53 | -0.14 | 50 | 46 | -4 | |
| 13 | 38 | 1.36 | 1.50 | -0.13 | 49 | 72 | +23 | |
| 14 | 38 | 1.29 | 1.53 | -0.23 | 47 | 43 | -4 | |
| 15 | 38 | 1.21 | 1.46 | -0.24 | 47 | 54 | +7 | |
| 16 | 38 | 1.07 | 1.30 | -0.23 | 46 | 51 | +5 | |
| 17 | 38 | 1.35 | 1.62 | -0.27 | 46 | 41 | -5 | |
| 18 | 38 | 1.27 | 1.59 | -0.32 | 45 | 42 | -3 | |
| 19 | 38 | 1.34 | 1.68 | -0.34 | 45 | 42 | -3 | |
| 20 | 38 | 1.12 | 1.71 | -0.59 | 39 | 29 | -10 |
xGxG (goles esperados) — cuántos goles debería marcar un equipo por la calidad de sus ocasiones. = xG significa goles esperados. xPts se calcula desde el xG de cada partido con distribucion de Poisson. Delta positivo indica mas puntos que el rendimiento sugiere; delta negativo indica mejor juego que la tabla.
Partidos y calendario
Resultados y próximos partidos: cambia jornadas con flechas o desde la lista.
Calendario de la competición
Jornada 38
Preguntas frecuentes
¿Cuántos equipos juegan en La Liga?
La temporada 2025/2026 de La Liga tiene 20 equipos.
¿Cuándo empieza y termina la temporada 2025/2026 de La Liga?
La temporada 2025/2026 de La Liga va del 15 de agosto de 2025 al 24 de mayo de 2026.
¿Cuántas jornadas tiene la temporada de La Liga?
La temporada 2025/2026 de La Liga tiene 38 jornadas.
¿Quién lidera la tabla de La Liga?
FC Barcelona lidera La Liga con 94 puntos.
¿Qué equipo marca más goles en La Liga?
FC Barcelona tiene el mejor ataque de La Liga, con 2.50 goles por partido.
¿Qué equipo tiene la mejor defensa en La Liga?
Real Madrid recibe menos goles en La Liga, 0.92 por partido.
¿Cuántos goles se marcan de media en La Liga?
La Liga promedia 2,69 goles por partido.
¿Con qué frecuencia sale Over 2.5 en La Liga?
Over 2.5 aparece en el 50% de los partidos de La Liga.
¿Con qué frecuencia marcan ambos equipos en La Liga?
BTTS aparece en el 57% de los partidos de La Liga.
¿Tienen ventaja los equipos locales en La Liga?
Los equipos locales ganan el 49% de los partidos en La Liga.
