Tabla de forma - MLS Next Pro
Ranking de los últimos 5 partidos. La tendencia muestra la diferencia entre posición de forma y posición en la tabla.
Perfil de la tabla de forma
Qué muestra la tabla de forma
MLS Next Pro: la tabla de forma compara equipos en los últimos cinco partidos. Es contexto de tendencia corta, no predicción.
Tendencias más fuertes
Líder general: New York City FC II. Líder de forma local: Houston Dynamo FC II. Líder de forma visitante: Austin FC II.
Alcance de datos
El ranking cubre 30 equipos con datos de forma y compara tendencia reciente con posición en la tabla.
| # | Equipo | M | G-E-P | Goles | Pts | PPG | Forma | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 12:4 | 13 | 2.60 | WWDWW | 11 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 15:9 | 12 | 2.40 | WWLWW | 17 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 12:7 | 12 | 2.40 | WWWWL | 2 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 12:6 | 11 | 2.20 | WWDDW | 14 | |
| 5 | 5 | 3-1-1 | 11:7 | 10 | 2.00 | WWDWL | 10 | |
| 6 | 5 | 3-1-1 | 9:8 | 10 | 2.00 | WWWDL | 1 | |
| 7 | 5 | 3-1-1 | 6:5 | 10 | 2.00 | WWDLW | 14 | |
| 8 | 5 | 3-0-2 | 14:7 | 9 | 1.80 | WLWWL | 3 | |
| 9 | 5 | 3-0-2 | 9:9 | 9 | 1.80 | WLWLW | 3 | |
| 10 | 5 | 2-2-1 | 14:11 | 8 | 1.60 | DLDWW | 1 | |
| 11 | 5 | 2-2-1 | 6:5 | 8 | 1.60 | LWWDD | 2 | |
| 12 | 5 | 2-2-1 | 8:7 | 8 | 1.60 | WLDDW | 9 | |
| 13 | 5 | 2-1-2 | 13:7 | 7 | 1.40 | LWWDL | 8 | |
| 14 | 5 | 1-4-0 | 9:8 | 7 | 1.40 | DDDWD | 4 | |
| 15 | 5 | 2-1-2 | 9:8 | 7 | 1.40 | WLLDW | 5 | |
| 16 | 5 | 2-1-2 | 7:7 | 7 | 1.40 | LWLWD | 12 | |
| 17 | 5 | 2-1-2 | 8:8 | 7 | 1.40 | DWLWL | 8 | |
| 18 | 5 | 2-1-2 | 6:7 | 7 | 1.40 | LWLWD | 1 | |
| 19 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | 1.40 | DLWLW | 10 | |
| 20 | 5 | 2-1-2 | 10:11 | 7 | 1.40 | WLDLW | 6 | |
| 21 | 5 | 2-0-3 | 9:9 | 6 | 1.20 | LLLWW | 19 | |
| 22 | 5 | 1-2-2 | 6:6 | 5 | 1.00 | DLDWL | 1 | |
| 23 | 5 | 1-2-2 | 5:7 | 5 | 1.00 | LDWLD | 3 | |
| 24 | 5 | 1-2-2 | 5:9 | 5 | 1.00 | WLDDL | 16 | |
| 25 | 5 | 1-1-3 | 4:9 | 4 | 0.80 | LLWDL | 2 | |
| 26 | 5 | 1-0-4 | 8:16 | 3 | 0.60 | LWLLL | 2 | |
| 27 | 5 | 0-2-3 | 4:7 | 2 | 0.40 | LLLDD | 3 | |
| 28 | 5 | 0-1-4 | 2:9 | 1 | 0.20 | LDLLL | 2 | |
| 29 | 5 | 0-1-4 | 4:13 | 1 | 0.20 | DLLLL | 13 | |
| 30 | 5 | 0-0-5 | 5:16 | 0 | 0.00 | LLLLL | 8 |
