World Cup
InternacionalSobre la liga: World Cup
Esta página reúne las estadísticas de World Cup, una liga de fútbol de Internacional. Los aficionados ven 2,91 goles por partido de media, con BTTS en el 55% de los partidos. El calendario abarca partidos del 11 de junio de 2026 al 19 de julio de 2026.
World Cup 2026: la temporada en cifras
Imagen de temporada
En la temporada 2026 se han disputado 102 partidos de World Cup.
Ritmo de goles
Media de goles: 2.91. BTTS: 55%. Over 2.5: 56%. Partidos con portería a cero: 45%.
Distribución de resultados
Victorias locales: 48%. Empates: 24%. Victorias visitantes: 28%.
Rankings de equipos
7980 tiene la mejor media goleadora de la liga: 2.75 por partido. Ambos equipos marcaron en el 100% de los partidos de 7980.
La tabla de la temporada actual aún no está disponible. Revisa el calendario abajo.
Estadísticas de liga
Las estadísticas de la temporada 2026 se calculan a partir de 102 partidos disputados.
Distribución de goles
Rankings de equipos
Compara equipos por goles por partido, BTTS, Over 2.5, porterías a cero y córners en los encuentros disputados.
Mejor defensa
Goles recibidos por partido (menos es mejor)
Más BTTS
% de partidos en los que marcaron ambos equipos
Tabla xG y puntos esperados
Compara los resultados de los equipos con la calidad de las ocasiones que crean y conceden.
| # | Equipo | M | xGxG - expected goals, the quality of scoring chances. | xGAxGA - expected goals allowed to opponents. | xGD | xPtsxPts - expected points calculated from xG. | Pts | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7967 | 7 | 2.02 | 0.72 | +1.30 | 15 | 19 | +4 |
| 2 | 7998 | 7 | 2.04 | 0.77 | +1.27 | 15 | 18 | +3 |
| 3 | 8625 | 7 | 1.86 | 0.95 | +0.92 | 14 | 21 | +7 |
| 4 | 7981 | 7 | 1.72 | 1.28 | +0.44 | 12 | 16 | +4 |
| 5 | 8655 | 5 | 2.03 | 0.64 | +1.39 | 11 | 7 | -4 |
| 6 | 8638 | 5 | 1.90 | 0.90 | +1.00 | 10 | 11 | +1 |
| 7 | 7990 | 6 | 2.01 | 1.36 | +0.64 | 10 | 11 | +1 |
| 8 | 7980 | 4 | 2.29 | 0.95 | +1.35 | 9 | 7 | -2 |
| 9 | 8630 | 5 | 1.73 | 1.19 | +0.55 | 9 | 10 | +1 |
| 10 | 8635 | 5 | 1.45 | 0.89 | +0.55 | 9 | 12 | +3 |
| 11 | 7960 | 6 | 1.51 | 1.30 | +0.22 | 9 | 11 | +2 |
| 12 | 8682 | 6 | 1.34 | 1.22 | +0.12 | 9 | 11 | +2 |
| 13 | 8632 | 5 | 1.43 | 1.08 | +0.35 | 8 | 9 | +1 |
| 14 | 7969 | 5 | 1.40 | 1.45 | -0.05 | 7 | 8 | +1 |
| 15 | 7970 | 6 | 1.39 | 1.68 | -0.29 | 7 | 12 | +5 |
| 16 | 8002 | 3 | 2.52 | 1.25 | +1.27 | 6 | 3 | -3 |
| 17 | 8627 | 3 | 1.82 | 0.92 | +0.90 | 6 | 2 | -4 |
| 18 | 8652 | 4 | 1.95 | 1.42 | +0.53 | 6 | 3 | -3 |
| 19 | 8628 | 4 | 1.62 | 1.33 | +0.29 | 6 | 4 | -2 |
| 20 | 8636 | 4 | 1.34 | 1.15 | +0.19 | 6 | 4 | -2 |
| 21 | 7996 | 4 | 1.53 | 1.38 | +0.15 | 6 | 8 | +2 |
| 22 | 7973 | 4 | 1.51 | 1.54 | -0.02 | 6 | 4 | -2 |
| 23 | 8683 | 5 | 1.42 | 1.63 | -0.21 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 8619 | 3 | 1.35 | 1.07 | +0.28 | 5 | 3 | -2 |
| 25 | 8624 | 4 | 1.38 | 1.40 | -0.02 | 5 | 6 | +1 |
| 26 | 7999 | 4 | 1.17 | 1.39 | -0.22 | 5 | 6 | +1 |
| 27 | 8003 | 4 | 1.05 | 1.36 | -0.31 | 5 | 4 | -1 |
| 28 | 8579 | 4 | 1.02 | 1.41 | -0.39 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | 8582 | 4 | 1.21 | 1.69 | -0.48 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 8691 | 3 | 1.18 | 1.23 | -0.05 | 4 | 0 | -4 |
| 31 | 8656 | 4 | 1.02 | 1.46 | -0.44 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 8704 | 4 | 1.05 | 1.49 | -0.44 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 7963 | 4 | 0.98 | 1.70 | -0.72 | 4 | 4 | 0 |
| 34 | 8708 | 4 | 1.19 | 2.16 | -0.98 | 4 | 3 | -1 |
| 35 | 7958 | 3 | 1.15 | 1.52 | -0.37 | 3 | 1 | -2 |
| 36 | 8658 | 3 | 1.05 | 1.58 | -0.54 | 3 | 0 | -3 |
| 37 | 8005 | 3 | 1.06 | 1.63 | -0.57 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 8607 | 3 | 1.32 | 1.97 | -0.64 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 8580 | 3 | 0.94 | 1.65 | -0.71 | 3 | 0 | -3 |
| 40 | 8629 | 4 | 0.63 | 1.62 | -1.00 | 3 | 4 | +1 |
| 41 | 8697 | 3 | 1.30 | 2.40 | -1.10 | 3 | 1 | -2 |
| 42 | 8678 | 5 | 0.74 | 2.29 | -1.55 | 3 | 5 | +2 |
| 43 | 8685 | 3 | 0.73 | 1.77 | -1.03 | 2 | 0 | -2 |
| 44 | 8615 | 3 | 0.74 | 1.85 | -1.11 | 2 | 0 | -2 |
| 45 | 8661 | 3 | 0.97 | 2.52 | -1.55 | 2 | 1 | -1 |
| 46 | 8588 | 3 | 0.76 | 2.33 | -1.57 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 8606 | 3 | 0.67 | 2.30 | -1.63 | 2 | 0 | -2 |
| 48 | 8589 | 3 | 0.63 | 2.71 | -2.08 | 1 | 1 | 0 |
xGxG (goles esperados) — cuántos goles debería marcar un equipo por la calidad de sus ocasiones. = xG significa goles esperados. xPts se calcula desde el xG de cada partido con distribucion de Poisson. Delta positivo indica mas puntos que el rendimiento sugiere; delta negativo indica mejor juego que la tabla.
Partidos y calendario
Resultados y próximos partidos: cambia jornadas con flechas o desde la lista.
Calendario de la competición
Jornada 0
Preguntas frecuentes
¿Cuándo empieza y termina la temporada 2026 de World Cup?
La temporada 2026 de World Cup va del 11 de junio de 2026 al 19 de julio de 2026.
¿Cuántas jornadas tiene la temporada de World Cup?
La temporada 2026 de World Cup tiene 3 jornadas.
¿Qué equipo marca más goles en World Cup?
7980 tiene el mejor ataque de World Cup, con 2.75 goles por partido.
¿Qué equipo tiene la mejor defensa en World Cup?
7967 recibe menos goles en World Cup, 0.14 por partido.
¿Cuántos goles se marcan de media en World Cup?
World Cup promedia 2,91 goles por partido.
¿Con qué frecuencia sale Over 2.5 en World Cup?
Over 2.5 aparece en el 56% de los partidos de World Cup.
¿Con qué frecuencia marcan ambos equipos en World Cup?
BTTS aparece en el 55% de los partidos de World Cup.
¿Tienen ventaja los equipos locales en World Cup?
Los equipos locales ganan el 48% de los partidos en World Cup.
