Tabela formy - 3 Liga Group 1
Ranking po ostatnich 5 meczach. Trend pokazuje różnicę między pozycją w formie a miejscem w tabeli ligowej.
Opis tabeli formy
Co pokazuje tabela formy
Tabela formy 3 Liga Group 1 porównuje drużyny po ostatnich pięciu meczach. To krótkoterminowy obraz trendu, który może różnić się od pełnej tabeli sezonu.
Najmocniejsze trendy
Najwyżej w formie ogólnej jest LKS 1926 Lomza. W formie domowej wyróżnia się LKS 1926 Lomza. W formie wyjazdowej wyróżnia się KS Widzew Łódź II.
Zakres danych
Ranking obejmuje 18 drużyn z dostępną formą. Trend pokazuje różnicę między aktualną dyspozycją a miejscem w tabeli ligowej.
| # | Drużyna | M | Z-R-P | Bramki | Pkt | PPM | Forma | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 13:4 | 12 | 2.40 | WLWWW | 1 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 12:5 | 12 | 2.40 | WWWLW | 2 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 11:4 | 12 | 2.40 | WWLWW | 4 | |
| 4 | 5 | 4-0-1 | 9:4 | 12 | 2.40 | WWWLW | 3 | |
| 5 | 5 | 3-2-0 | 8:3 | 11 | 2.20 | WDDWW | 2 | |
| 6 | 5 | 2-3-0 | 11:7 | 9 | 1.80 | DDDWW | ||
| 7 | 5 | 2-1-2 | 7:6 | 7 | 1.40 | DWWLL | 2 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 4:5 | 7 | 1.40 | LWLWD | ||
| 9 | 5 | 2-0-3 | 6:6 | 6 | 1.20 | LLWWL | 3 | |
| 10 | 5 | 2-0-3 | 9:10 | 6 | 1.20 | WWLLL | 1 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 6:5 | 5 | 1.00 | DDLWL | 4 | |
| 12 | 5 | 1-2-2 | 9:8 | 5 | 1.00 | LDWDL | 2 | |
| 13 | 5 | 1-2-2 | 5:7 | 5 | 1.00 | LLDDW | ||
| 14 | 5 | 1-2-2 | 6:9 | 5 | 1.00 | DLWLD | 5 | |
| 15 | 5 | 1-1-3 | 8:16 | 4 | 0.80 | LDLWL | 3 | |
| 16 | 5 | 1-0-4 | 4:14 | 3 | 0.60 | WLLLL | 2 | |
| 17 | 5 | 0-2-3 | 4:10 | 2 | 0.40 | LLDLD | 1 | |
| 18 | 5 | 0-2-3 | 5:14 | 2 | 0.40 | LDLLD | 1 |
