Tabela formy - MLS Next Pro
Ranking po ostatnich 5 meczach. Trend pokazuje różnicę między pozycją w formie a miejscem w tabeli ligowej.
Opis tabeli formy
Co pokazuje tabela formy
Tabela formy MLS Next Pro porównuje drużyny po ostatnich pięciu meczach. To krótkoterminowy obraz trendu, który może różnić się od pełnej tabeli sezonu.
Najmocniejsze trendy
Najwyżej w formie ogólnej jest New York City FC II. W formie domowej wyróżnia się Houston Dynamo FC II. W formie wyjazdowej wyróżnia się Austin FC II.
Zakres danych
Ranking obejmuje 30 drużyn z dostępną formą. Trend pokazuje różnicę między aktualną dyspozycją a miejscem w tabeli ligowej.
| # | Drużyna | M | Z-R-P | Bramki | Pkt | PPM | Forma | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 12:4 | 13 | 2.60 | WWDWW | 11 | |
| 2 | 5 | 4-1-0 | 11:7 | 13 | 2.60 | WWWWD | 4 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 15:9 | 12 | 2.40 | WWLWW | 16 | |
| 4 | 5 | 4-0-1 | 12:7 | 12 | 2.40 | WWWWL | 3 | |
| 5 | 5 | 3-2-0 | 12:6 | 11 | 2.20 | WWDDW | 13 | |
| 6 | 5 | 3-1-1 | 11:7 | 10 | 2.00 | WWDWL | 9 | |
| 7 | 5 | 3-1-1 | 6:5 | 10 | 2.00 | WWDLW | 14 | |
| 8 | 5 | 3-0-2 | 14:7 | 9 | 1.80 | WLWWL | 3 | |
| 9 | 5 | 3-0-2 | 7:8 | 9 | 1.80 | WWLWL | 1 | |
| 10 | 5 | 2-2-1 | 14:11 | 8 | 1.60 | DLDWW | 2 | |
| 11 | 5 | 2-2-1 | 6:5 | 8 | 1.60 | LWWDD | 2 | |
| 12 | 5 | 2-2-1 | 8:7 | 8 | 1.60 | WLDDW | 9 | |
| 13 | 5 | 2-1-2 | 13:7 | 7 | 1.40 | LWWDL | 8 | |
| 14 | 5 | 1-4-0 | 9:8 | 7 | 1.40 | DDDWD | 5 | |
| 15 | 5 | 2-1-2 | 9:8 | 7 | 1.40 | WLLDW | 5 | |
| 16 | 5 | 2-1-2 | 7:7 | 7 | 1.40 | LWLWD | 12 | |
| 17 | 5 | 2-1-2 | 8:8 | 7 | 1.40 | DWLWL | 8 | |
| 18 | 5 | 2-1-2 | 6:7 | 7 | 1.40 | LWLWD | 1 | |
| 19 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | 1.40 | DLWLW | 10 | |
| 20 | 5 | 2-1-2 | 10:11 | 7 | 1.40 | WLDLW | 6 | |
| 21 | 5 | 2-0-3 | 9:9 | 6 | 1.20 | LLLWW | 19 | |
| 22 | 5 | 1-2-2 | 6:6 | 5 | 1.00 | DLDWL | 1 | |
| 23 | 5 | 1-2-2 | 5:7 | 5 | 1.00 | LDWLD | 3 | |
| 24 | 5 | 1-2-2 | 5:9 | 5 | 1.00 | WLDDL | 17 | |
| 25 | 5 | 1-1-3 | 4:9 | 4 | 0.80 | LLWDL | 2 | |
| 26 | 5 | 1-0-4 | 8:16 | 3 | 0.60 | LWLLL | 2 | |
| 27 | 5 | 0-2-3 | 4:7 | 2 | 0.40 | LLLDD | 3 | |
| 28 | 5 | 0-1-4 | 2:9 | 1 | 0.20 | LDLLL | 2 | |
| 29 | 5 | 0-1-4 | 4:13 | 1 | 0.20 | DLLLL | 13 | |
| 30 | 5 | 0-0-5 | 5:16 | 0 | 0.00 | LLLLL | 8 |
